31-12-2020 | 31-12-2019 | |
ACTIVA | € x 1.000 | € x 1.000 |
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
Bedrijfsgebouwen en terreinen | 1.138 | 2.014 |
Inventaris en inrichting | 793 | 768 |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 706 | 627 |
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar | 8.513 | 8.455 |
11.150 | 11.864 | |
Financiële vaste activa | ||
Deelnemingen | 515 | 506 |
Beleggingen | 14.708 | 13.657 |
15.223 | 14.163 | |
Vlottende activa | ||
Onderhanden werken en gereed product media aanbod | 25.221 | 38.129 |
Vorderingen en overlopende activa | ||
Handelsdebiteuren | 3.179 | 3.096 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 121 | 3 |
Pensioenpremie | 1 | 2 |
Overige vorderingen | 5.083 | 5.581 |
Overlopende activa | 1.672 | 1.210 |
10.056 | 9.892 | |
Liquide middelen | 23.246 | 11.738 |
TOTAAL | 84.896 | 85.786 |
PASSIVA | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 32.397 | 32.397 |
Reserve voor media-aanbod | 5.500 | 4.091 |
Reserve Koersverschillen Beleggingen | 1.317 | 1.136 |
39.214 | 37.624 | |
Voorzieningen | ||
Personeelsaanspraken | 1.160 | 1.869 |
Overige voorzieningen | 2.404 | 2.382 |
3.564 | 4.251 | |
Kortlopende schulden en overlopende passiva | ||
Overgedragen Reserve Media-aanbod | 332 | - |
Leveranciers | 5.264 | 12.497 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 1.998 | 2.340 |
Pensioenpremie | 137 | 8 |
Overige schulden | 21.753 | 16.023 |
Overlopende passiva | 12.634 | 13.043 |
42.118 | 43.911 | |
TOTAAL | 84.896 | 85.786 |
Pagina navigatie
Directieverslag
Vorige pagina
Directieverslag
Exploitatierekening
Volgende pagina