2020 | 2019 | |
Baten | € x 1.000 | € x 1.000 |
Vergoedingen OCW | 98.329 | 91.204 |
Omroepbrede Middelen | 13.568 | 20.953 |
Inzet overgedragen reserve media-aanbod | - | - |
Subtotaal baten media-aanbod | 111.897 | 112.157 |
Programma-gebonden eigen bijdrage | 1.688 | 3.015 |
Opbrengst programmabladen | 26.137 | 26.892 |
Opbrengst overige nevenactiviteiten | 2.336 | 2.246 |
Opbrengst verenigingsactiviteiten | 2.205 | 2.392 |
Barteringbaten | 338 | 564 |
Som der bedrijfsopbrengsten | 144.601 | 147.266 |
Lasten | ||
Lonen en salarissen | -27.250 | -27.044 |
Sociale lasten | -7.248 | -7.078 |
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | -1.371 | -1.557 |
Directe productiekosten | -97.578 | -100.988 |
Overige bedrijfslasten | -9.591 | -10.692 |
Barteringlasten | -338 | -564 |
Som der bedrijfslasten | -143.376 | -147.923 |
Bedrijfsresultaat | 1.225 | -657 |
Financieel resultaat | 525 | 362 |
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening | 1.750 | -295 |
Vennootschapsbelasting | -9 | -9 |
Over te dragen reserve voor media-aanbod | -332 | - |
Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen | 1.409 | -304 |
FTE gemiddeld | 392 | 393 |
FTE ultimo | 384 | 398 |
Pagina navigatie
Balans
Vorige pagina